SEKTOR INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA
NO | POTENSI IKM | KBLI | ALAMAT | | | | UNIT USAHA | TENAGA KERJA | INVESTASI (Rp. 000) | JUMLAH PRODUKSI | SATUAN | NILAI (Rp.000) | | |
| | | DESA | KECAMATAN | KAB./KOTA | PROP. | | | | | | PRODUKSI | BAHAN BAKU | |
1 | Perkakas Tangan | 25931 | Mt. Gamang | Kopang | LOTENG | NTB | 99 | 190 | 574200 | 142500 | bh | 1567500 | 712500 | |
2 | Perkakas Tangan | 25931 | Pengenjek | Pringgarata | LOTENG | NTB | 100 | 200 | 580000 | 150000 | bh | 1650000 | 750000 | |
3 | Perkakas Tangan | 25931 | Barabali | Batukliang | LOTENG | NTB | 20 | 40 | 116000 | 30000 | bh | 330000 | 150000 | |
4 | Perkakas Tangan | 25931 | Puyung | Pringgarata | LOTENG | NTB | 5 | 12 | 29000 | 9000 | bh | 99000 | 45000 | |
5 | Perkakas Tangan | 25931 | Lekor | Janapria | LOTENG | NTB | 5 | 12 | 29000 | 9000 | bh | 99000 | 45000 | |
6 | Perkakas Tangan | 25931 | Pendem | Janapria | LOTENG | NTB | 15 | 15 | 87000 | 11250 | bh | 123750 | 56250 | |
7 | Perkakas Tangan | 25931 | Labulia | Jonggat | LOTENG | NTB | 5 | 10 | 29000 | 7500 | bh | 82500 | 37500 | |
Sub Total | | | | | | | 249 | 479 | 1444200 | 359250 | 0 | 3951750 | 1796250 | |
1 | Kerajinan perak | 32112 | Ungga | Praya Brt Daya | LOTENG | NTB | 14 | 65 | 280000 | 3560 | bh | 3026000 | 992480 | |
Sub Total | | | | | | | 14 | 65 | 280000 | 3560 | 0 | 3026000 | 992480 | |
1 | Bengkel Las | 33190 | Barabali | Batu Kliang | LOTENG | NTB | 5 | 12 | 100000 | 3000 | Bh | 210000 | 63000 | |
2 | Bengkel Las | 33190 | Pengembur | Praya | LOTENG | NTB | 3 | 8 | 60000 | 1800 | Bh | 126000 | 37800 | |
3 | Bengkel Las | 33190 | Gonjak | Praya | LOTENG | NTB | 3 | 7 | 60000 | 1800 | Bh | 126000 | 37800 | |
4 | Bengkel Las | 33190 | Jelantik | Jonggat | LOTENG | NTB | 4 | 9 | 80000 | 2400 | Bh | 168000 | 50400 | |
5 | Bengkel Las | 33190 | Murbaya | Pringgarata | LOTENG | NTB | 3 | 7 | 60000 | 1800 | Bh | 126000 | 37800 | |
6 | Bengkel Las | 33190 | Ganti | Praya Timur | LOTENG | NTB | 4 | 10 | 80000 | 2400 | Bh | 168000 | 50400 | |
7 | Bengkel Las | 33190 | Mujur | Praya Timur | LOTENG | NTB | 4 | 15 | 80000 | 2400 | Bh | 168000 | 50400 | |
8 | Bengkel Las | 33190 | Kidang | Praya Timur | LOTENG | NTB | 3 | 8 | 60000 | 1800 | Bh | 126000 | 37800 | |
9 | Bengkel Las | 33190 | Peepek | Pringgarata | LOTENG | NTB | 3 | 9 | 60000 | 1800 | Bh | 126000 | 37800 | |
10 | Bengkel Las | 33190 | Pengadang | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 4 | 9 | 80000 | 2400 | Bh | 168000 | 50400 | |
11 | Bengkel Las | 33190 | Lajut | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 3 | 8 | 60000 | 1800 | Bh | 126000 | 37800 | |
12 | Bengkel Las | 33190 | Jontlak | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 3 | 11 | 60000 | 1800 | Bh | 126000 | 37800 | |
13 | Bengkel Las | 33190 | Pengembur | Pujut | LOTENG | NTB | 3 | 9 | 60000 | 1800 | Bh | 126000 | 37800 | |
14 | Bengkel Las | 33190 | Teruwai | Pujut | LOTENG | NTB | 4 | 12 | 80000 | 2400 | Bh | 168000 | 50400 | |
| | | | | | | | | | | | | I L M E A 25 | |
15 | Bengkel Las | 33190 | Puyung | Jonggat | LOTENG | NTB | 5 | 14 | 100000 | 3000 | Bh | 210000 | 63000 | |
16 | Bengkel Las | 33190 | Darek | Prabarda | LOTENG | NTB | 3 | 10 | 60000 | 1800 | bh | 126000 | 37800 | |
17 | Bengkel Las | 33190 | Tanak Beak | BKU | LOTENG | NTB | 5 | 16 | 100000 | 3000 | bh | 210000 | 63000 | |
18 | Bengkel Las | 33190 | Bunkate | Jonggat | LOTENG | NTB | 3 | 8 | 60000 | 1800 | bh | 126000 | 37800 | |
19 | Bengkel Las | 33190 | Aik Darek | Batu Kliang | LOTENG | NTB | 8 | 17 | 160000 | 4800 | bh | 336000 | 100800 | |
Sub Total | | | | | | | 73 | 199 | 1460000 | 43800 | bh | 3066000 | 919800 | |
1 | Service Elektro | 33190 | Arjangka | Pringgarata | LOTENG | NTB | 3 | 9 | 90000 | 1440 | Unit | 129600 | 12960 | |
2 | Service HP | 33190 | Mertak Tombok | Praya | LOTENG | NTB | 3 | 12 | 90000 | 1440 | Unit | 129600 | 12960 | |
3 | Service HP | 33190 | Pengadang | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 4 | 11 | 120000 | 1920 | Unit | 172800 | 17280 | |
4 | Service HP | 33190 | Jelantik | Jonggat | LOTENG | NTB | 6 | 13 | 180000 | 2880 | Unit | 259200 | 25920 | |
5 | Service HP | 33190 | Teratak | BKU | LOTENG | NTB | 3 | 11 | 90000 | 1440 | Unit | 129600 | 12960 | |
Sub Total | | | | | | | 19 | 56 | 570000 | 9120 | Unit | 820800 | 82080 | |
1 | Bengkel Motor | 33190 | Renteng | Praya | LOTENG | NTB | 3 | 7 | 90000 | 1800 | Unit | 144000 | 28800 | |
2 | Bengkel Motor | 33190 | Praya | Praya | LOTENG | NTB | 13 | 29 | 390000 | 7800 | Unit | 624000 | 124800 | |
3 | Bengkel Motor | 33190 | Tiwugalih | Praya | LOTENG | NTB | 3 | 12 | 90000 | 1800 | Unit | 144000 | 28800 | |
4 | Bengkel Motor | 33190 | Semayan | Praya | LOTENG | NTB | 21 | 34 | 630000 | 12600 | Unit | 1008000 | 201600 | |
5 | Bengkel Motor | 33190 | Bunut Baok | Praya | LOTENG | NTB | 12 | 26 | 360000 | 7200 | Unit | 576000 | 115200 | |
6 | Bengkel Motor | 33190 | Jurang Jaler | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 6 | 16 | 180000 | 3600 | Unit | 288000 | 57600 | |
7 | Bengkel Motor | 33190 | Batu Nyala | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 13 | 31 | 390000 | 7800 | Unit | 624000 | 124800 | |
8 | Bengkel Motor | 33190 | Pengadang | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 10 | 24 | 300000 | 6000 | Unit | 480000 | 96000 | |
9 | Bengkel Motor | 33190 | Jontlak | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 9 | 17 | 270000 | 5400 | Unit | 432000 | 86400 | |
10 | Bengkel Motor | 33190 | Kelebuh | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 6 | 16 | 180000 | 3600 | Unit | 288000 | 57600 | |
11 | Bengkel Motor | 33190 | Marong | Praya Timur | LOTENG | NTB | 9 | 17 | 270000 | 5400 | Unit | 432000 | 86400 | |
12 | Bengkel Motor | 33190 | Semoyang | Praya Timur | LOTENG | NTB | 3 | 12 | 90000 | 1800 | Unit | 144000 | 28800 | |
13 | Bengkel Motor | 33190 | Beleka | Praya Timur | LOTENG | NTB | 3 | 11 | 90000 | 1800 | Unit | 144000 | 28800 | |
14 | Bengkel Motor | 33190 | Bilelando | Praya Timur | LOTENG | NTB | 3 | 8 | 90000 | 1800 | Unit | 144000 | 28800 | |
15 | Bengkel Motor | 33190 | Kidang | Praya Timur | LOTENG | NTB | 6 | 13 | 180000 | 3600 | Unit | 288000 | 57600 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | I L M E A 26 | |
16 | Bengkel Motor | 33190 | Ganti | Praya Timur | LOTENG | NTB | 3 | 11 | 90000 | 1800 | Unit | 144000 | 28800 | |
17 | Bengkel Motor | 33190 | Sukadana | Pujut | LOTENG | NTB | 6 | 16 | 180000 | 3600 | Unit | 288000 | 57600 | |
18 | Bengkel Motor | 33190 | Segala Anyar | Pujut | LOTENG | NTB | 6 | 14 | 180000 | 3600 | Unit | 288000 | 57600 | |
19 | Bengkel Motor | 33190 | Rambitan | Pujut | LOTENG | NTB | 5 | 17 | 150000 | 3000 | Unit | 240000 | 48000 | |
20 | Bengkel Motor | 33190 | Tanak Awu | Pujut | LOTENG | NTB | 3 | 13 | 90000 | 1800 | Unit | 144000 | 28800 | |
21 | Bengkel Motor | 33190 | Bunkate | Jonggat | LOTENG | NTB | 5 | 9 | 150000 | 3000 | Unit | 240000 | 48000 | |
22 | Bengkel Motor | 33190 | Sukarara | Jonggat | LOTENG | NTB | 7 | 15 | 210000 | 4200 | Unit | 336000 | 67200 | |
23 | Bengkel Motor | 33190 | Gemel | Jonggat | LOTENG | NTB | 5 | 18 | 150000 | 3000 | Unit | 240000 | 48000 | |
24 | Bengkel Motor | 33190 | Labubila | Jonggat | LOTENG | NTB | 8 | 16 | 240000 | 4800 | Unit | 384000 | 76800 | |
25 | Bengkel Motor | 33190 | Jelantik | Jonggat | LOTENG | NTB | 23 | 42 | 690000 | 13800 | Unit | 1104000 | 220800 | |
26 | Bengkel Motor | 33190 | Bonjeruk | Jonggat | LOTENG | NTB | 17 | 39 | 510000 | 10200 | Unit | 816000 | 163200 | |
27 | Bengkel Motor | 33190 | Perina | Jonggat | LOTENG | NTB | 8 | 14 | 240000 | 4800 | Unit | 384000 | 76800 | |
28 | Bengkel Motor | 33190 | Nyerot | Jonggat | LOTENG | NTB | 7 | 16 | 210000 | 4200 | Unit | 336000 | 67200 | |
29 | Bengkel Motor | 33190 | Pengenjek | Jonggat | LOTENG | NTB | 4 | 12 | 120000 | 2400 | Unit | 192000 | 38400 | |
30 | Bengkel Motor | 33190 | Barejulat | Jonggat | LOTENG | NTB | 5 | 18 | 150000 | 3000 | Unit | 240000 | 48000 | |
31 | Bengkel Motor | 33190 | Puyung | Jonggat | LOTENG | NTB | 17 | 41 | 510000 | 10200 | Unit | 816000 | 163200 | |
32 | Bengkel Motor | 33190 | Sintung | Pringgarata | LOTENG | NTB | 10 | 30 | 300000 | 6000 | Unit | 480000 | 96000 | |
33 | Bengkel Motor | 33190 | Sepakek | Pringgarata | LOTENG | NTB | 10 | 20 | 300000 | 6000 | Unit | 480000 | 96000 | |
34 | Bengkel Motor | 33190 | Pringgarata | Pringgarata | LOTENG | NTB | 11 | 19 | 330000 | 6600 | Unit | 528000 | 105600 | |
35 | Bengkel Motor | 33190 | Bilebante | Pringgarata | LOTENG | NTB | 13 | 21 | 390000 | 7800 | Unit | 624000 | 124800 | |
36 | Bengkel Motor | 33190 | Bagu | Pringgarata | LOTENG | NTB | 5 | 10 | 150000 | 3000 | Unit | 240000 | 48000 | |
37 | Bengkel Motor | 33190 | Murbaya | Pringgarata | LOTENG | NTB | 5 | 11 | 150000 | 3000 | Unit | 240000 | 48000 | |
38 | Bengkel Motor | 33190 | Meneeng | Pringgarata | LOTENG | NTB | 3 | 8 | 90000 | 1800 | Unit | 144000 | 28800 | |
39 | Bengkel Motor | 33190 | Pemepek | Pringgarata | LOTENG | NTB | 5 | 13 | 150000 | 3000 | Unit | 240000 | 48000 | |
40 | Bengkel Motor | 33190 | Pandan Indan | PRABARDA | LOTENG | NTB | 6 | 12 | 180000 | 3600 | Unit | 288000 | 57600 | |
41 | Bengkel Motor | 33190 | Mt. Sapah | PRABARDA | LOTENG | NTB | 6 | 13 | 180000 | 3600 | Unit | 288000 | 57600 | |
42 | Bengkel Motor | 33190 | Ringgarata | PRABARDA | LOTENG | NTB | 4 | 9 | 120000 | 2400 | Unit | 192000 | 38400 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | I L M E A 27 | |
43 | Bengkel Motor | 33190 | Ungga | PRABARDA | LOTENG | NTB | 7 | 21 | 210000 | 4200 | Unit | 336000 | 67200 | |
44 | Bengkel Motor | 33190 | Darek | PRABARDA | LOTENG | NTB | 5 | 11 | 150000 | 3000 | Unit | 240000 | 48000 | |
45 | Bengkel Motor | 33190 | Semparu | Kopang | LOTENG | NTB | 8 | 14 | 240000 | 4800 | Unit | 384000 | 76800 | |
46 | Bengkel Motor | 33190 | Darmaji | Kopang | LOTENG | NTB | 6 | 16 | 180000 | 3600 | Unit | 288000 | 57600 | |
47 | Bengkel Motor | 33190 | Tanak Beak | BKU | LOTENG | NTB | 3 | 11 | 90000 | 1800 | Unit | 144000 | 28800 | |
48 | Bengkel Motor | 33190 | Janapria | Janapria | LOTENG | NTB | 4 | 13 | 120000 | 2400 | Unit | 192000 | 38400 | |
49 | Bengkel Motor | 33190 | Jango | Janapria | LOTENG | NTB | 3 | 7 | 90000 | 1800 | Unit | 144000 | 28800 | |
50 | Bengkel Motor | 33190 | Durian | Janapria | LOTENG | NTB | 8 | 21 | 240000 | 4800 | Unit | 384000 | 76800 | |
51 | Bengkel Motor | 33190 | Barabali | Batukliang | LOTENG | NTB | 15 | 39 | 450000 | 9000 | Unit | 720000 | 144000 | |
52 | Bengkel Motor | 33190 | Tampak Siring | Batukliang | LOTENG | NTB | 4 | 12 | 120000 | 2400 | Unit | 192000 | 38400 | |
Sub Total | | | | | | | 390 | 915 | 11700000 | 234000 | Unit | 18720000 | 3744000 | |
TOTAL | | | | | | | 726 | 1714 | 15454200 | 649730 | Unit | 29584550 | 3790610 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | I L M E A 28 | |
2018-02-27