NO | NAMA / NIP | N I P | PANGKAT / GOL RUANG | TMT | JABATAN | MASA KERJA | PENDIDIKAN | DIKLAT PENJENJANGAN | TANGGAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMA | TMT | THN | BLN | NAMA | THN | TK. IJAZAH | NAMA | THN | LAHIR | |||||
1. | Drs. H. SAMAN | 196112311989031165 | Pembina Utama Muda (IV/ c) | 14 October 1900 | Kadis Perindag. | 1 January 2017 | 29 | 1 | S-1 Fisipol Ilmu Adm Negara | 1987 | Sarjana | Spama | 2009 | 24 January 1900 |
2. | HELMI ARIANA, SE | 197206301999022001 | Pembina TK I (IV/b) | 1 October 2017 | Sekretaris Disperindag | 7 June 2017 | 18 | 4 | S-1 Ekonomi | 1996 | Sarjana | Adum | 2002 | 30 June 1972 |
3. | 1 January 1970 | 1 January 1970 | 1 January 1970 | |||||||||||
4. | Dra. Hj. BAIQ RINI AFRIDA | 196512311993032068 | Pembina (IV/a) | 24 February 1900 | Fungsional Umum | 31 January 1900 | 24 | 10 | S-1 Ekonomi Manajemen | 1990 | Sarjana | Adum | 2002 | 31-12-1965 |
5. | Hj. Bq. ENNY MARDIANA WIRADARMA,SH.MM | 196908181989032004 | Pembina (IV/a) | 29 January 1900 | Kepala Bidang Perindustrian | 31 January 1900 | 23 | 10 | S-2 Magister Manajemen | 2012 | Sarjana | Adum | 1997 | 7 February 1900 |
6. | Drs. MUJIBURRAHMAN | 196012311981031232 | Pembina (IV/a) | 1 April 2014 | Kasi Teknologi Industri | 31 January 1900 | 31 | 10 | S-1 Fisipol Ilmu Adm Niaga | 1987 | Sarjana | Adum | 1989 | 31-12-1960 |
7 | LALU HAMDI ISKANDAR, S.Sos | 196201201984021002 | Penata Tk.I (IV/a) | 14 October 1900 | Kepala Bidang Perdagangan | 31 January 1900 | 31 | 0 | S-1 Ilmu Administrasi | 2004 | Sarjana | Sepada | 1995 | 20 February 1900 |
8 | F U A D | 196312311990031191 | Penata Tk.I (III/d) | 15 February 1900 | Kasi Distribusi dan Promosi | 31 January 1900 | 26 | 10 | D-3 Tehnik Industri | 1985 | Sarjana | Adum | 1999 | 31 December 1963 |
9 | KANTAH | 196112311983021061 | Penata Tk.I (III/d) | 15 February 1900 | Kasi Usaha Perdagangan | 31 January 1900 | 29 | 10 | SMA | 1981 | SLTA | Adum | 2002 | 24 January 1900 |
10 | Ir. FARHAN ERMANUDDIN | 196210201990031015 | Penata Tk.I (III/d) | 12 March 1900 | Kasi Masa dan timbangan | 31 January 1900 | 23 | 7 | S-1 Ekonomi Pertanian | 1989 | Sarjana | Adum | 2001 | 20-10-1962 |
11 | AL HILAL, SE | 196006281980031003 | Penata Tk.I (III/d) | 7 March 1900 | Kasubag perencanaa dan Keuangan | 31 January 1900 | 32 | 10 | S-1 Ekonomi IESP | 1998 | Sarjana | Adum | 1991 | 28-06-1960 |
12 | Drs. H. DABUNG | 196205271983021006 | Penata Tk.I (III/d) | 4 May 1900 | Fungsional Umum | 5 May 1900 | 29 | 1'0 | S-1 Adm Niaga | 1992 | Sarjana | - | - | 27 May 1962 |
13 | Drs. JAENAL ARIPIN | 196202241986031010 | Penata Tk.I (III/d) | 17 March 1900 | Kasi Ukuran Arus, Panjang dan Volume | 31 January 1900 | 26 | 10 | S-1 Sospol | 1990 | Sarjana | - | - | 24-02-1962 |
14 | SURYANA,SH | 196212311987031308 | Penata Tk.I (III/d) | 26 March 1900 | Kasi Pengawasan dan Penyuluhan | 31 January 1900 | 25 | 10 | S-1 Hukum | 2000 | Sarjana | Diklat Pim IV | 2003 | 31-12-1962 |
15. | YUSUF, SE | 196812311994031072 | Penata Tk.I (III/d) | 26 March 1900 | Kasi Penataan dan Pengembangan Prasarana Perdagangan | 31 January 1900 | 21 | 10 | S-1 Ekonomi | 1997 | Sarjana | Diklat Pim IV | 2004 | 17 April 1900 |
16. | LALU MAHRUP, S.SOS | 197012312002121024 | Penata Tk.I (III/d) | 20 April 1900 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 31 January 1900 | 15 | 1 | S-1 Adm Niaga | 1996 | Sarjana | - | - | 23 April 1900 |
17 | Ir. MARIADI | 196512312007011285 | Penata (III/c) | 28 April 1900 | Kasi Pembinaan dan Pengembangan | 31 January 1900 | 22 | 2 | S-1 Peternakan | 1992 | Sarjana | - | - | 27 February 1900 |
18. | SURATA, S.IP | 197302241994021001 | Penata (III/c) | 28 April 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 18 | 11 | S-1 Ilmu Pemerintahan | 2004 | Sarjana | - | - | 11 May 1900 |
19. | BAIQ YULIANA SAPRIANI, ST | 197707092007012016 | Penata (III/c) | 20 April 1900 | Kasi Usaha Perindustrian | 9 May 1900 | 17 | 0 | S-1 Tehnik Industri | 1999 | Sarjana | - | - | 16 May 1900 |
20. | BUDI BUWUNO | 196105161985021003 | Penata Muda Tk. (III/b) | 21 May 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 27 | 11 | STM Mesin Produksi | 1981 | SLTA | - | - | 23 May 1900 |
21. | LALU ARWAN PRIMA PUTRA, SE | 197709242003121005 | Penata Muda Tk. (III/b) | 17 June 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 9 | 1 | S-1 Ekonomi Akuntansi | 2004 | Sarjana | - | - | 28 May 1900 |
22. | ZULJIHAD JAELANI S, S.IP | 198003142010011017 | Penata Muda Tk. (III/b) | 9 September 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 8 | 0 | S-1 Hub. Internasional | 2005 | Sarjana | - | - | 1 June 1900 |
23. | IDA ARIANTI ,SE | 198302052003122004 | Penata Muda Tk. (III/b) | 20 April 1900 | Fungsional Umum | 5 June 1900 | 9 | 1 | S1 Ekonomi | 2008 | Sarjana | - | - | 7 June 1900 |
24. | LALU AGUS MULYADI, ST | 197908182005011018 | Penata Muda Tk. (III/b) | 24 October 1900 | Fungsional Umum | 1 January 1970 | 8 | 0 | S1 Teknik | 2013 | Sarjana | - | - | 19 September 1900 |
25. | BAIQ HASNAWATI | 196912311992032080 | Penata Muda Tk. (III/b) | 29 January 1900 | Fungsional Umum | 29 January 1900 | 21 | 10 | SMA.A3/IPS | 1989 | SMA.A3 | - | - | 27 October 1900 |
26 | H A Y A T | 196812311988011016 | Penata Muda (III/a) | 17 June 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 22 | 0 | PAKET C | 2007 | SLTA | - | - | 17 April 1900 |
27. | LALU IRHAN STIADI, ST | 197606082014071005 | Penata Muda (III/a) | 12 June 1900 | Fungsional Umum | 12 June 1900 | 12 | 6 | S1 Tehnik Mesin | 2000 | Sarjana | - | - | 14 June 1900 |
28 | YUSRON RAHIM, ST | 198209252015031002 | Penata Muda (III/a) | 11 September 1900 | Fungsional Umum | 21 June 1900 | 2 | 10 | S1 Tehnik Industri | 2008 | Sarjana | - | - | 23 June 1900 |
29 | NURUL HASANAH ,S. Adm | 196612312007012177 | Penata Muda (III/a) | 26 June 1900 | Fungsional Umum | 27 June 1900 | 14 | 3 | S-1 Ilmu Administrasi Negara | 2013 | Sarjana | - | - | 31 December 1966 |
30 | BAIQ KARTINI | 196912312008012094 | Pengatur ( II/c ) | 29 January 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 14 | 9 | SMA Biologi | 1988 | SLTA | - | - | 31 December 1969 |
31 | KURNIATI | 198212312008012025 | Pengatur ( II/c ) | 29 January 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 17 | 0 | MA / IPS | 2000 | SLTA | - | - | 6 July 1900 |
1 January 1970 | 1 January 1970 | 1 January 1970 | ||||||||||||
1 January 1970 | 1 January 1970 | 1 January 1970 | ||||||||||||
32 | PRAYATNI | 198101132008012012 | Pengatur ( II/c ) | 29 January 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 14 | 0 | SMA / IPS | 1999 | SLTA | - | - | 10 July 1900 |
33 | BAIQ NAWIYATI | 198307172008012016 | Pengatur ( II/c ) | 29 January 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 13 | 0 | SMK Akuntansi | 2002 | SLTA | - | - | 14 July 1900 |
34 | BASARUDIN | 197312312008011072 | Pengatur ( II/c ) | 29 January 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 14 | 0 | MA Ilmu Sosial | 1991 | SLTA | - | - | 18 July 1900 |
35 | EKA PUSPITA DEWI | 198209142008012012 | Pengatur ( II/c ) | 29 January 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 13 | 0 | MA/ IPS | 2001 | SLTA | - | - | 22 July 1900 |
36 | INDARTO SUJARWOHADI | 197903282009011000 | Pengatur ( II/c ) | 8 October 1900 | Fungsional Umum | 9 October 1900 | 13 | 10 | SMA/ IPS | 1999 | SLTA | 10 October 1900 | ||
37 | SUCI HAYATI | 198312312010012008 | Pengatur Muda Tk.(II/b) | 28 April 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 9 | 3 | SMA/ IPS | 2003 | SLTA | - | - | 31 December 1983 |
38 | AHMAD HABIB | 198112312012121007 | Pengatur Muda (II/a) | 30 July 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 8 | 9 | MA/ IPS | 2001 | SLTA | - | - | 1 August 1900 |
39 | ROKY ROHMANA AFWA | 198002152014071006 | Pengatur Muda (II/a) | 20 October 1900 | Fungsional Umum | 20 October 1900 | 11 | 10 | SMU/IPA | 1998 | SMU | - | - | 23 October 1900 |
40 | MAKMUN | 196912292007011022 | Juru Tk. (I/d) | 17 June 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 19 | 6 | paket B | 2008 | SLTP | - | - | 6 August 1900 |
41 | SAHWAN | 196512312007011276 | Juru Tk. (I/d) | 17 June 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 19 | 6 | Paket B | 2008 | SLTP | - | - | 31 December 1965 |
42 | MASHUDI | 197812312012121011 | Juru (I/c) | 30 July 1900 | Fungsional Umum | 9 May 1900 | 11 | 9 | MTs. | 1995 | SLTP | - | - | 22 August 1900 |
43 | SAPARDI | 196612312014071031 | Juru (I/c) | 14 September 1900 | Fungsional Umum | 12 August 1900 | 13 | 6 | SMP | 1982 | SLTP | - | - | 18 August 1900 |
44 | SUDARTA | 196510212014071001 | Juru (I/c) | 14 September 1900 | Fungsional Umum | 12 August 1900 | 13 | 6 | SMP | 1981 | SLTP | - | - | 15 August 1900 |
45 | SAMSIRUN | 196703092014071002 | Juru Muda (I/a) | 12 June 1900 | Fungsional Umum | 26 August 1900 | 12 | 6 | SD | 1983 | SD | - | - | 09-03-1967 |
46 | SAHRI | 196312312014071016 | Juru Muda (I/a) | 12 June 1900 | Fungsional Umum | 26 August 1900 | 12 | 6 | SD | 1977 | SD | - | - | 30 August 1900 |
Mengetahui : | Praya, Desember 2017 | |||||||||||||
Kepala Dinas | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |||||||||||||
Perindustrian dan Perdagangan | ||||||||||||||
Kabupaten Lombok Tengah | ||||||||||||||
Drs. H. SAMAN | LALU MAHRUP S.Sos | |||||||||||||
Pembina Utama Muda ( IV/c ) | Penata TK. I ( III/d ) | |||||||||||||
NIP. 196112311989031165 | NIP. 197012312002121024 | |||||||||||||
*duk prindag 2017 baru* |