DATA IKM SEKTOR INDUSTRI SANDANG
NO | POTENSI IKM | KBLI | ALAMAT | | | | UNIT USAHA | TENAGA KERJA | INVESTASI (Rp. 000) | JUMLAH PRODUKSI | SATUAN | NILAI (Rp.000) | | | | | |
| | | DESA | KECAMATAN | KAB./KOTA | PROP. | | | | | | PRODUKSI | BAHAN BAKU | | | | |
1 | Tenun Gedogan | 13121 | Ketara | Pujut | LOTENG | NTB | 55 | 55 | 27500 | 1056 | lbr | 105600 | 42240 | | | | |
2 | Tenun Gedogan | 13121 | Pengembur | Pujut | LOTENG | NTB | 10 | 15 | 5000 | 192 | lbr | 19200 | 7680 | | | | |
3 | Tenun Gedogan | 13121 | Sukadana | Pujut | LOTENG | NTB | 10 | 20 | 5000 | 192 | lbr | 19200 | 7680 | | | | |
4 | Tenun Gedogan | 13121 | Kuta | Pujut | LOTENG | NTB | 48 | 50 | 24000 | 921.6 | lbr | 92160 | 36864 | | | | |
5 | Tenun Gedogan | 13121 | Teruwai | Pujut | LOTENG | NTB | 107 | 107 | 53500 | 2054.4 | lbr | 205440 | 82176 | | | | |
6 | Tenun Gedogan | 13121 | Pengengat | Pujut | LOTENG | NTB | 22 | 22 | 11000 | 422.4 | lbr | 42240 | 16896 | | | | |
7 | Tenun Gedogan | 13121 | Tanak Awu | Pujut | LOTENG | NTB | 20 | 34 | 10000 | 384 | lbr | 38400 | 15360 | | | | |
8 | Tenun Gedogan | 13121 | Prabu | Pujut | LOTENG | NTB | 30 | 30 | 15000 | 576 | lbr | 57600 | 23040 | | | | |
9 | Tenun Gedogan | 13121 | Sengkol | Pujut | LOTENG | NTB | 150 | 150 | 75000 | 2880 | lbr | 288000 | 115200 | | | | |
10 | Tenun Gedogan | 13121 | Piyg, Sengkol | Pujut | LOTENG | NTB | 25 | 35 | 12500 | 480 | lbr | 48000 | 19200 | | | | |
11 | Tenun Gedogan | 13121 | Kawo | Pujut | LOTENG | NTB | 200 | 215 | 100000 | 3840 | lbr | 384000 | 153600 | | | | |
12 | Tenun Gedogan | 13121 | Ketangan | Pujut | LOTENG | NTB | 50 | 50 | 25000 | 960 | lbr | 96000 | 38400 | | | | |
13 | Tenun Gedogan | 13121 | Segala Anyar | Pujut | LOTENG | NTB | 30 | 30 | 15000 | 576 | lbr | 57600 | 23040 | | | | |
14 | Tenun Gedogan | 13121 | Rambitan | Pujut | LOTENG | NTB | 275 | 295 | 137500 | 5280 | lbr | 528000 | 211200 | | | | |
15 | Tenun Gedogan | 13121 | Sukarara | Jonggat | LOTENG | NTB | 2955 | 2955 | 1477500 | 19000 | lbr | 4150000 | 1120000 | | | | |
16 | Tenun Gedogan | 13121 | Batu Tulis | Jonggat | LOTENG | NTB | 75 | 95 | 37500 | 1440 | lbr | 144000 | 57600 | | | | |
17 | Tenun Gedogan | 13121 | Puyung | Jonggat | LOTENG | NTB | 85 | 150 | 42500 | 1020 | lbr | 102000 | 40800 | | | | |
18 | Tenun Gedogan | 13121 | Bonjeruk | Jonggat | LOTENG | NTB | 167 | 167 | 83500 | 2004 | lbr | 200400 | 80160 | | | | |
19 | Tenun Gedogan | 13121 | Perina | Jonggat | LOTENG | NTB | 115 | 115 | 57500 | 1550 | lbr | 155000 | 62000 | | | | |
20 | Tenun Gedogan | 13121 | Bunkate | Jonggat | LOTENG | NTB | 70 | 85 | 35000 | 1344 | lbr | 134400 | 53760 | | | | |
21 | Tenun Gedogan | 13121 | Pringgarata | Pringgarata | LOTENG | NTB | 65 | 100 | 32500 | 1248 | lbr | 124800 | 49920 | | | | |
22 | Tenun Gedogan | 13121 | Setanggor | Praya Barat | LOTENG | NTB | 250 | 250 | 125000 | 4800 | lbr | 480000 | 192000 | | | | |
23 | Tenun Gedogan | 13121 | Mangkung | Praya Barat | LOTENG | NTB | 35 | 35 | 17500 | 672 | lbr | 67200 | 26880 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Industri Sandang 12 | | | | |
24 | Tenun Gedogan | 13121 | Mt Sapah | Praya Barat | LOTENG | NTB | 85 | 85 | 42500 | 1632 | lbr | 163200 | 65280 | | | | |
25 | Tenun Gedogan | 13121 | Banyu Urip | Praya Barat | LOTENG | NTB | 55 | 68 | 27500 | 1056 | lbr | 105600 | 42240 | | | | |
26 | Tenun Gedogan | 13121 | Batujai | Praya Barat | LOTENG | NTB | 1000 | 1000 | 500000 | 19716 | lbr | 1971600 | 788640 | | | | |
27 | Tenun Gedogan | 13121 | Mekarsari | Praya Barat | LOTENG | NTB | 23 | 23 | 11500 | 441.6 | lbr | 44160 | 17664 | | | | |
28 | Tenun Gedogan | 13121 | Darek | Praya Barat | LOTENG | NTB | 26 | 26 | 13000 | 499.2 | lbr | 49920 | 19968 | | | | |
29 | Tenun Gedogan | 13121 | Bonder | Praya Barat | LOTENG | NTB | 35 | 35 | 17500 | 672 | lbr | 67200 | 26880 | | | | |
30 | Tenun Gedogan | 13121 | Landah | Praya Timur | LOTENG | NTB | 42 | 42 | 21000 | 806.4 | lbr | 80640 | 32256 | | | | |
31 | Tenun Gedogan | 13121 | Kidang | Praya Timur | LOTENG | NTB | 95 | 95 | 47500 | 1824 | lbr | 182400 | 72960 | | | | |
32 | Tenun Gedogan | 13121 | Marong | Praya Timur | LOTENG | NTB | 150 | 150 | 75000 | 2880 | lbr | 288000 | 115200 | | | | |
33 | Tenun Gedogan | 13121 | Ganti | Praya Timur | LOTENG | NTB | 800 | 800 | 400000 | 15360 | lbr | 1536000 | 614400 | | | | |
34 | Tenun Gedogan | 13121 | Bilalendo | Praya Timur | LOTENG | NTB | 48 | 48 | 120000 | 2808 | lbr | 280800 | 112320 | | | | |
35 | Tenun Gedogan | 13121 | Semoyang | Praya Timur | LOTENG | NTB | 22 | 22 | 16500 | 422.4 | lbr | 42240 | 16896 | | | | |
36 | Tenun Gedogan | 13121 | Pejanggik | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 98 | 98 | 49000 | 1881.6 | lbr | 188160 | 75264 | | | | |
37 | Tenun Gedogan | 13121 | Ranggagata | PRABARDA | LOTENG | NTB | 30 | 30 | 15000 | 576 | lbr | 57600 | 23040 | | | | |
38 | Tenun Gedogan | 13121 | Ungga | PRABARDA | LOTENG | NTB | 80 | 80 | 40000 | 1536 | lbr | 153600 | 61440 | | | | |
39 | Tenun Gedogan | 13121 | Batu Jangkih | PRABARDA | LOTENG | NTB | 75 | 75 | 37500 | 1440 | lbr | 144000 | 57600 | | | | |
40 | Tenun Gedogan | 13121 | Pelambik | PRABARDA | LOTENG | NTB | 150 | 150 | 75000 | 2880 | lbr | 288000 | 115200 | | | | |
41 | Tenun Gedogan | 13121 | Kabul | PRABARDA | LOTENG | NTB | 40 | 40 | 20000 | 768 | lbr | 76800 | 30720 | | | | |
42 | Tenun Gedogan | 13121 | Pandan Indah | PRABARDA | LOTENG | NTB | 50 | 50 | 25000 | 960 | lbr | 96000 | 38400 | | | | |
43 | Tenun Gedogan | 13121 | Mt. Ajang | PRABARDA | LOTENG | NTB | 50 | 50 | 25000 | 960 | lbr | 96000 | 38400 | | | | |
44 | Tenun Gedogan | 13121 | Bangket Parak | Pujut | LOTENG | NTB | 12 | 12 | 6000 | 230.4 | lbr | 23040 | 9216 | | | | |
Sub Total | | | | | | | 7863 | 8087 | 4003000 | 112011.6 | 0 | 13451160 | 4840464 | | | | |
1 | Tenun Lambe | 13121 | Sukarara | Jonggat | LOTENG | NTB | 15 | 30 | 37500 | 18000 | lbr | 450000 | 180000 | | | | |
Sub Total | | | | | | | 15 | 30 | 37500 | 18000 | lbr | 450000 | 180000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Industri Sandang 13 | | | | |
1 | Penjahitan | 14120 | Bunut Baok | Praya | LOTENG | NTB | 12 | 16 | 78000 | 3200 | stel | 256000 | 176000 | | | | |
2 | Penjahitan | 14120 | Praya | Praya | LOTENG | NTB | 13 | 25 | 84500 | 5000 | stel | 400000 | 275000 | | | | |
3 | Penjahitan | 14120 | Leneng | Praya | LOTENG | NTB | 4 | 17 | 26000 | 3400 | stel | 272000 | 187000 | | | | |
4 | Penjahitan | 14120 | Sukarara | Jonggat | LOTENG | NTB | 15 | 23 | 97500 | 4600 | stel | 368000 | 253000 | | | | |
5 | Penjahitan | 14120 | Puyung | Jonggat | LOTENG | NTB | 10 | 15 | 65000 | 3000 | stel | 240000 | 165000 | | | | |
6 | Penjahitan | 14120 | Ranggagata | PARABARDA | LOTENG | NTB | 15 | 25 | 97500 | 5000 | stel | 400000 | 275000 | | | | |
7 | Penjahitan | 14120 | Mt. Gamang | Kopang | LOTENG | NTB | 20 | 30 | 130000 | 6000 | stel | 480000 | 330000 | | | | |
8 | Penjahitan | 14120 | Kopang Rembiga | Kopang | LOTENG | NTB | 20 | 25 | 130000 | 5000 | stel | 400000 | 275000 | | | | |
9 | Penjahitan | 14120 | Aik Darek | Batukliang | LOTENG | NTB | 10 | 17 | 65000 | 3400 | stel | 272000 | 187000 | | | | |
10 | Penjahitan | 14120 | Mantang | Batukliang | LOTENG | NTB | 12 | 22 | 78000 | 4400 | stel | 352000 | 242000 | | | | |
11 | Penjahitan | 14120 | Peresak | Batukliang | LOTENG | NTB | 10 | 20 | 65000 | 4000 | stel | 320000 | 220000 | | | | |
12 | Penjahitan | 14120 | Batujai | Praya Barat | LOTENG | NTB | 15 | 25 | 97500 | 5000 | stel | 400000 | 275000 | | | | |
Sub Total | | | | | | | 156 | 260 | 1014000 | 52000 | 0 | 4160000 | 2860000 | | | | |
TOTAL | | | | | | | 8034 | 8377 | 5054500 | 182011.6 | | 18061160 | 7880464 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Industri Sandang 14 | | | | |
2018-02-26