DATA IKM SEKTOR INDUSTRI AGRO
NO | POTENSI IKM | KBLI | ALAMAT | | | | UNIT USAHA | TENAGA KERJA | INVESTASI (Rp. 000) | JUMLAH PRODUKSI | SATUAN | NILAI (Rp.000) | | |
| | | DESA | KECAMATAN | KAB./KOTA | PROP. | | | | | | PRODUKSI | BAHAN BAKU | |
1 | Minyak Kelapa | 10422 | Pagutan | Batukliang | LOTENG | NTB | 5 | 20 | 7500 | 1275 | kg | 12750 | 5100 | |
Sub Total | | | | | | | 5 | 20 | 7500 | 1275 | kg | 12750 | 5100 | |
1 | Pengolahan Kopi | 10761 | Stiling | BKU | LOTENG | NTB | 5 | 20 | 16200 | 2300 | kg | 184000 | 96000 | |
2 | Pengolahan Kopi | 10761 | Aik Bual | BKU | LOTENG | NTB | 4 | 12 | 10500 | 1800 | kg | 150000 | 65000 | |
3 | Pengolahan Kopi | 10761 | Aik Berik | BKU | LOTENG | NTB | 3 | 8 | 9000 | 1200 | kg | 120000 | 65000 | |
4 | Pengolahan Kopi | 10761 | Lantan | BKU | LOTENG | NTB | 4 | 12 | 10500 | 1600 | kg | 150000 | 65000 | |
5 | Pengolahan Kopi | 10761 | Karang Sidemen | BKU | LOTENG | NTB | 3 | 8 | 10000 | 1300 | kg | 110000 | 65000 | |
Sub Total | | | | | | | 19 | 60 | 56200 | 8200 | kg | 714000 | 356000 | |
1 | Tahu / Tempe | 10391/2 | Mertak Tombok | Praya | LOTENG | NTB | 30 | 48 | 255000 | 300000 | kg | 4500000 | 1800000 | |
2 | Tahu / Tempe | 10391/2 | Bunut Baok | Praya | LOTENG | NTB | 11 | 18 | 93500 | 110000 | kg | 1650000 | 660000 | |
3 | Tahu / Tempe | 10391/2 | Aik Mual | Praya | LOTENG | NTB | 38 | 114 | 323000 | 950000 | kg | 14250000 | 5700000 | |
4 | Tahu / Tempe | 10391/2 | Gerunung | Praya | LOTENG | NTB | 13 | 21 | 110500 | 325000 | kg | 4875000 | 1950000 | |
5 | Tahu / Tempe | 10391/2 | Jago | Praya | LOTENG | NTB | 9 | 17 | 76500 | 225000 | kg | 3375000 | 1350000 | |
6 | Tahu / Tempe | 10391/2 | Mekar Damai | Praya | LOTENG | NTB | 11 | 26 | 93500 | 275000 | kg | 4125000 | 1650000 | |
7 | Tahu / Tempe | 10391/2 | Puyung | Jonggat | LOTENG | NTB | 150 | 308 | 1275000 | 2062500 | kg | 30937500 | 12375000 | |
8 | Tahu / Tempe | 10391/2 | Murbaya | Pringgarata | LOTENG | NTB | 13 | 52 | 110500 | 178750 | kg | 2681250 | 1072500 | |
9 | Tahu / Tempe | 10391/2 | Mantang | Batukliang | LOTENG | NTB | 16 | 28 | 136000 | 160000 | kg | 2400000 | 960000 | |
Sub Total | | | | | | | 291 | 632 | 2473500 | 4586250 | 0 | 68793750 | 27517500 | |
1 | Pengolahan Buah | 10399 | Kopang Rembige | Kopang | LOTENG | NTB | 10 | 25 | 15000 | 6000 | Kg | 84000 | 25200 | |
2 | Pengolahan Buah | 10399 | Mantang | Batukliang | LOTENG | NTB | 90 | 175 | 135000 | 54000 | kg | 756000 | 226800 | |
3 | Pengolahan Buah | 10399 | Aik Bukak | BKU | LOTENG | NTB | 20 | 30 | 30000 | 12000 | kg | 168000 | 50400 | |
4 | Pengolahan Buah | 10399 | Teratak | BKU | LOTENG | NTB | 20 | 30 | 30000 | 12000 | kg | 168000 | 50400 | |
5 | Pengolahan Buah | 10399 | Steling | BKU | LOTENG | NTB | 15 | 30 | 22500 | 9000 | kg | 126000 | 37800 | |
6 | Pengolahan Buah | 10399 | Tampak siring | BKU | LOTENG | NTB | 20 | 50 | 30000 | 12000 | kg | 168000 | 50400 | |
Sub Total | | | | | | | 175 | 340 | 262500 | 105000 | 0 | 1470000 | 441000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Industri Agro 6 | |
1 | Gula Aren | 10722 | Waja geseng | Kopang | LOTENG | NTB | 8 | 18 | 16000 | 18000 | kg | 270000 | 72000 | |
2 | Gula Aren | 10722 | Aik Bual | Kopang | LOTENG | NTB | 75 | 75 | 112500 | 55000 | buah | 825000 | 220000 | |
3 | Gula Aren | 10722 | Seteling | BKU | LOTENG | NTB | 12 | 12 | 24000 | 12000 | kg | 180000 | 48000 | |
Sub Total | | | | | | | 95 | 105 | 152500 | 85000 | 0 | 1275000 | 340000 | |
1 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Prapen | Praya | LOTENG | NTB | 30 | 38 | 45000 | 18000 | kg | 288000 | 144000 | |
2 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Nyerot | Jonggat | LOTENG | NTB | 10 | 20 | 15000 | 11470 | kg | 331000 | 221000 | |
3 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Labulia | Jonggat | LOTENG | NTB | 10 | 20 | 15000 | 6000 | kg | 96000 | 48000 | |
4 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Pengenjek | Jonggat | LOTENG | NTB | 13 | 27 | 19500 | 7800 | kg | 124800 | 62400 | |
5 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Monggas | Kopang | LOTENG | NTB | 26 | 59 | 39000 | 15600 | kg | 249600 | 124800 | |
6 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Kopang Rembiga | Kopang | LOTENG | NTB | 35 | 64 | 52500 | 21000 | kg | 336000 | 168000 | |
7 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Aik Bual | Kopang | LOTENG | NTB | 18 | 24 | 27000 | 18000 | kg | 162000 | 76100 | |
8 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Darmaji | Kopang | LOTENG | NTB | 15 | 36 | 22500 | 9000 | kg | 144000 | 72000 | |
9 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Mantang | Batukliang | LOTENG | NTB | 30 | 65 | 45000 | 18000 | kg | 288000 | 144000 | |
10 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Aik Darek | Batukliang | LOTENG | NTB | 10 | 15 | 15000 | 6000 | kg | 96000 | 48000 | |
11 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Selebung | Batukliang | LOTENG | NTB | 15 | 25 | 75000 | 15000 | kg | 240000 | 120000 | |
12 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Mertak Tombok | Batukliang | LOTENG | NTB | 12 | 24 | 18000 | 7200 | kg | 115200 | 57600 | |
13 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Pringgarata | Pringgarata | LOTENG | NTB | 20 | 25 | 30000 | 12000 | kg | 192000 | 96000 | |
14 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Murbaya | Pringgarata | LOTENG | NTB | 10 | 20 | 15000 | 6000 | kg | 96000 | 48000 | |
15 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Penujak | Praya Barat | LOTENG | NTB | 10 | 20 | 15000 | 6000 | kg | 96000 | 48000 | |
16 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Beraim | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 15 | 20 | 22500 | 9000 | kg | 144000 | 72000 | |
17 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Aik Bukak | BKU | LOTENG | NTB | 25 | 25 | 37500 | 15000 | kg | 240000 | 120000 | |
18 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Teratak | BKU | LOTENG | NTB | 24 | 35 | 36000 | 14400 | kg | 230400 | 115200 | |
19 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Aik berik | BKU | LOTENG | NTB | 28 | 30 | 42000 | 16800 | kg | 268800 | 134400 | |
20 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Batu Jangkih | PRABARDA | LOTENG | NTB | 15 | 32 | 22500 | 9000 | kg | 144000 | 72000 | |
21 | Kerupuk, Keripik, dll | 10794 | Ngorok | Kopang | LOTENG | NTB | 14 | 45 | 26200 | 8400 | kg | 318400 | 208800 | |
Sub Total | | | | | | | 385 | 669 | 635200 | 241270 | 0 | 4200200 | 2200300 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Industri Agro 7 | |
1 | Garam Dapur | 10774 | Bilalando | Praya Timur | LOTENG | NTB | 34 | 34 | 170000 | 720 | ton | 1440000 | 360000 | |
2 | Garam Dapur | 10774 | Bangket Parak | Praya Timur | LOTENG | NTB | 20 | 20 | 100000 | 120 | ton | 240000 | 60000 | |
3 | Garam Dapur | 10774 | Kidang | Praya Timur | LOTENG | NTB | 32 | 32 | 160000 | 300 | ton | 600000 | 150000 | |
Sub Total | | | | | | | 86 | 86 | 430000 | 1140 | 0 | 2280000 | 570000 | |
1 | Kue basah/kering | 10710/92 | Sengkol | Pujut | LOTENG | NTB | 26 | 58 | 39000 | 520000 | kg | 260000 | 130000 | |
2 | Kue basah/kering | 10710/92 | Kawo | Pujut | LOTENG | NTB | 10 | 40 | 15000 | 200000 | kg | 150000 | 75000 | |
3 | Kue basah/kering | 10710/92 | Gapura | Pujut | LOTENG | NTB | 10 | 20 | 15000 | 200000 | kg | 150000 | 75000 | |
4 | Tape ubi kayu | 10792 | Aik Mual | Praya | LOTENG | NTB | 15 | 25 | 22500 | 4500 | kg | 45000 | 22500 | |
5 | Kue basah/kering | 10710/92 | Praya | Praya | LOTENG | NTB | 25 | 35 | 37500 | 500000 | bh | 250000 | 125000 | |
6 | Kue basah/kering | 10710/92 | Mertak tombok | Praya | LOTENG | NTB | 16 | 20 | 24000 | 320000 | bh | 160000 | 80000 | |
7 | Tape ubi kayu | 10792 | Bebuak | Kopang | LOTENG | NTB | 10 | 26 | 15000 | 3000 | kg | 30000 | 15000 | |
8 | Kue basah/kering | 10710/92 | Kopang Rembiga | Kopang | LOTENG | NTB | 52 | 135 | 78000 | 1040000 | bh | 520000 | 260000 | |
9 | Kue basah/kering | 10710/92 | Mt. Gamang | Kopang | LOTENG | NTB | 11 | 16 | 16500 | 220000 | bh | 110000 | 55000 | |
10 | Kue basah/kering | 10710/92 | Lendang Are | Kopang | LOTENG | NTB | 12 | 12 | 18000 | 240000 | bh | 120000 | 60000 | |
11 | Kue basah/kering | 10710/92 | Loang Maka | Janapria | LOTENG | NTB | 10 | 20 | 15000 | 200000 | bh | 100000 | 50000 | |
12 | Kue basah/kering | 10710/92 | Aik Darek | Batukliang | LOTENG | NTB | 10 | 15 | 15000 | 200000 | kg | 100000 | 50000 | |
13 | Kue basah/kering | 10710/92 | Barabali | Batukliang | LOTENG | NTB | 12 | 22 | 18000 | 240000 | bh | 120000 | 60000 | |
14 | Kue basah/kering | 10710/92 | Mantang | Batukliang | LOTENG | NTB | 36 | 98 | 54000 | 720000 | bh | 360000 | 180000 | |
15 | Kue basah/kering | 10710/92 | Jurang-Jaler | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 9 | 21 | 13500 | 180000 | kg | 90000 | 45000 | |
16 | Kue basah/kering | 10710/92 | Beleka | Praya Timur | LOTENG | NTB | 8 | 19 | 12000 | 160000 | kg | 80000 | 40000 | |
17 | Kue basah/kering | 10710/92 | Pemepek | Peringgerata | LOTENG | NTB | 30 | 48 | 45000 | 600000 | kg | 300000 | 150000 | |
18 | Kue basah/kering | 10710/92 | Bilebante | Peringgerata | LOTENG | NTB | 13 | 46 | 19500 | 260000 | bh | 130000 | 65000 | |
19 | Kue basah/kering | 10710/92 | Peringgerata | Peringgerata | LOTENG | NTB | 50 | 65 | 75000 | 20000 | kg | 800000 | 400000 | |
20 | Kue basah/kering | 10710/92 | Aik bukaq | BKU | LOTENG | NTB | 15 | 35 | 22500 | 300000 | kg | 150000 | 75000 | |
21 | Kue basah/kering | 10710/92 | Aik berik | BKU | LOTENG | NTB | 10 | 20 | 15000 | 200000 | kg | 100000 | 50000 | |
Sub Total | | | | | | | 390 | 796 | 585000 | 6327500 | 0 | 4125000 | 2062500 | |
1 | Pengupas Kemiri | 10614 | Aik Darek | Batukliang | LOTENG | NTB | 35 | 455 | 56000 | 2980 | ton | 86133200 | 35760000 | |
Sub Total | | | | | | | 35 | 455 | 56000 | 2980 | ton | 86133200 | 35760000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Industri Agro 8 | |
1 | Pengol Tembakau | 12091 | Loang Maka | Janapria | LOTENG | NTB | 142 | 426 | 284000 | 170.4 | ton | 255600 | 159040 | |
2 | Pengol Tembakau | 12091 | Lekor | Janapria | LOTENG | NTB | 625 | 1875 | 1250000 | 750 | ton | 1125000 | 700000 | |
3 | Pengol Tembakau | 12091 | Bakan | Janapria | LOTENG | NTB | 66 | 198 | 132000 | 79.2 | ton | 118800 | 73920 | |
4 | Pengol Tembakau | 12091 | Durian | Janapria | LOTENG | NTB | 102 | 306 | 204000 | 122.4 | ton | 183600 | 114240 | |
5 | Pengol Tembakau | 12091 | Slbng Rembige | Janapria | LOTENG | NTB | 39 | 117 | 78000 | 46.8 | ton | 70200 | 43680 | |
6 | Pengol Tembakau | 12091 | Langko | Janapria | LOTENG | NTB | 26 | 78 | 52000 | 31.2 | ton | 46800 | 29120 | |
7 | Pengol Tembakau | 12091 | Sabe | Janapria | LOTENG | NTB | 365 | 1095 | 730000 | 438 | ton | 657000 | 408800 | |
8 | Pengol Tembakau | 12091 | Janapria | Janapria | LOTENG | NTB | 276 | 828 | 552000 | 331.2 | ton | 496800 | 309120 | |
9 | Pengol Tembakau | 12091 | Kerembong | Janapria | LOTENG | NTB | 106 | 318 | 212000 | 127.2 | ton | 190800 | 118720 | |
10 | Pengol Tembakau | 12091 | Pendam | Janapria | LOTENG | NTB | 167 | 501 | 334000 | 200.4 | ton | 300600 | 187040 | |
11 | Pengol Tembakau | 12091 | Kopang Rembiga | Kopang | LOTENG | NTB | 185 | 555 | 370000 | 222 | ton | 333000 | 207200 | |
12 | Pengol Tembakau | 12091 | Darmaji | Kopang | LOTENG | NTB | 26 | 78 | 52000 | 31.2 | ton | 46800 | 29120 | |
13 | Pengol Tembakau | 12091 | Lendang Are | Kopang | LOTENG | NTB | 17 | 51 | 34000 | 20.4 | ton | 30600 | 19040 | |
14 | Pengol Tembakau | 12091 | Dasan Baru | Kopang | LOTENG | NTB | 67 | 201 | 134000 | 80.4 | ton | 120600 | 75040 | |
15 | Pengol Tembakau | 12091 | Waja Geseng | Kopang | LOTENG | NTB | 168 | 504 | 336000 | 201.6 | ton | 302400 | 188160 | |
16 | Pengol Tembakau | 12091 | Bebuak | Kopang | LOTENG | NTB | 32 | 96 | 64000 | 38.4 | ton | 57600 | 35840 | |
17 | Pengol Tembakau | 12091 | Mt. Gamang | Kopang | LOTENG | NTB | 488 | 1464 | 976000 | 585.6 | ton | 878400 | 546560 | |
18 | Pengol Tembakau | 12091 | Landah | Praya Timur | LOTENG | NTB | 156 | 468 | 312000 | 187.2 | ton | 280800 | 174720 | |
19 | Pengol Tembakau | 12091 | Ganti | Praya Timur | LOTENG | NTB | 230 | 690 | 460000 | 276 | ton | 414000 | 257600 | |
20 | Pengol Tembakau | 12091 | Semoyang | Praya Timur | LOTENG | NTB | 254 | 762 | 508000 | 304.8 | ton | 457200 | 284480 | |
21 | Pengol Tembakau | 12091 | Sengkerang | Praya Timur | LOTENG | NTB | 44 | 132 | 88000 | 52.8 | ton | 79200 | 49280 | |
22 | Pengol Tembakau | 12091 | Kidang | Praya Timur | LOTENG | NTB | 11 | 33 | 22000 | 13.2 | ton | 19800 | 12320 | |
23 | Pengol Tembakau | 12091 | Bilelando | Praya Timur | LOTENG | NTB | 26 | 78 | 52000 | 31.2 | ton | 46800 | 29120 | |
24 | Pengol Tembakau | 12091 | Marong | Praya Timur | LOTENG | NTB | 19 | 57 | 38000 | 22.8 | ton | 34200 | 21280 | |
25 | Pengol Tembakau | 12091 | Beleka | Praya Timur | LOTENG | NTB | 633 | 1899 | 1266000 | 759.6 | ton | 1139400 | 708960 | |
26 | Pengol Tembakau | 12091 | Mujur | Praya Timur | LOTENG | NTB | 9 | 27 | 18000 | 10.8 | ton | 16200 | 10080 | |
27 | Pengol Tembakau | 12091 | Bujak | Batukliang | LOTENG | NTB | 113 | 339 | 226000 | 135.6 | ton | 203400 | 126560 | |
28 | Pengol Tembakau | 12091 | Peresak | Batukliang | LOTENG | NTB | 34 | 102 | 68000 | 40.8 | ton | 61200 | 38080 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Industri Agro 9 | |
29 | Pengol Tembakau | 12091 | Beber | Batukliang | LOTENG | NTB | 5 | 15 | 10000 | 6 | ton | 9000 | 5600 | |
30 | Pengol Tembakau | 12091 | Barabali | Batukliang | LOTENG | NTB | 12 | 36 | 24000 | 14.4 | ton | 21600 | 13440 | |
31 | Pengol Tembakau | 12091 | Aik Darek | Batukliang | LOTENG | NTB | 34 | 102 | 68000 | 40.8 | ton | 61200 | 38080 | |
32 | Pengol Tembakau | 12091 | Selebung | Batukliang | LOTENG | NTB | 7 | 21 | 14000 | 8.4 | ton | 12600 | 7840 | |
33 | Pengol Tembakau | 12091 | Aik Berik | Batukliang | LOTENG | NTB | 19 | 57 | 38000 | 22.8 | ton | 34200 | 21280 | |
34 | Pengol Tembakau | 12091 | Tampak Siring | Batukliang | LOTENG | NTB | 21 | 63 | 42000 | 25.2 | ton | 37800 | 23520 | |
35 | Pengol Tembakau | 12091 | Tanak Beak | BKU | LOTENG | NTB | 51 | 153 | 102000 | 61.2 | ton | 91800 | 57120 | |
36 | Pengol Tembakau | 12091 | Teratak | BKU | LOTENG | NTB | 31 | 93 | 62000 | 37.2 | ton | 55800 | 34720 | |
37 | Pengol Tembakau | 12091 | Mas – Mas | BKU | LOTENG | NTB | 11 | 35 | 22000 | 13.2 | ton | 19800 | 12320 | |
38 | Pengol Tembakau | 12091 | Lantan | BKU | LOTENG | NTB | 5 | 16 | 10000 | 6 | ton | 9000 | 5600 | |
39 | Pengol Tembakau | 12091 | Karang Sidemen | BKU | LOTENG | NTB | 23 | 69 | 46000 | 27.6 | ton | 41400 | 25760 | |
40 | Pengol Tembakau | 12091 | Pengadang | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 7 | 21 | 14000 | 8.4 | ton | 12600 | 7840 | |
41 | Pengol Tembakau | 12091 | Beraim | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 29 | 87 | 58000 | 34.8 | ton | 52200 | 32480 | |
42 | Pengol Tembakau | 12091 | Kelebuh | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 17 | 51 | 34000 | 20.4 | ton | 30600 | 19040 | |
43 | Pengol Tembakau | 12091 | Pejanggik | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 9 | 27 | 18000 | 10.8 | ton | 16200 | 10080 | |
44 | Pengol Tembakau | 12091 | Batunyala | Praya Tengah | LOTENG | NTB | 5 | 17 | 10000 | 6 | ton | 9000 | 5600 | |
45 | Pengol Tembakau | 12091 | Puyung | Jonggat | LOTENG | NTB | 8 | 24 | 16000 | 9.6 | ton | 14400 | 8960 | |
46 | Pengol Tembakau | 12091 | Nyerot | Jonggat | LOTENG | NTB | 6 | 18 | 12000 | 7.2 | ton | 10800 | 6720 | |
47 | Pengol Tembakau | 12091 | Labulia | Jonggat | LOTENG | NTB | 20 | 60 | 40000 | 24 | ton | 36000 | 22400 | |
48 | Pengol Tembakau | 12091 | Gerunung | Praya | LOTENG | NTB | 7 | 21 | 14000 | 8.4 | ton | 12600 | 7840 | |
49 | Pengol Tembakau | 12091 | Montong Terep | Praya | LOTENG | NTB | 23 | 69 | 46000 | 27.6 | ton | 41400 | 25760 | |
50 | Pengol Tembakau | 12091 | Mangkung | Praya Barat | LOTENG | NTB | 19 | 57 | 38000 | 22.8 | ton | 34200 | 21280 | |
51 | Pengol Tembakau | 12091 | Bonder | Praya Barat | LOTENG | NTB | 9 | 27 | 18000 | 10.8 | ton | 16200 | 10080 | |
52 | Pengol Tembakau | 12091 | Banyu Urip | Praya Barat | LOTENG | NTB | 6 | 18 | 12000 | 7.2 | ton | 10800 | 6720 | |
53 | Pengol Tembakau | 12091 | Teruwai | Pujut | LOTENG | NTB | 8 | 24 | 16000 | 9.6 | ton | 14400 | 8960 | |
54 | Pengol Tembakau | 12091 | Pengembur | Pujut | LOTENG | NTB | 5 | 15 | 10000 | 6 | ton | 9000 | 5600 | |
Sub Total | | | | | | | 4823 | 14474 | 9646000 | 5787.6 | 0 | 8681400 | 5401760 | |
TOTAL | | | | | | | 6304 | 17637 | 14304400 | 11364402.6 | | 177685300 | 74654160 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Industri Agro 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2018-02-23